Priser bedrift
Her finner du de viktigste prisene om du er bedriftskunde av oss.
Bedrift | Lån og finansiering
| Produkt | Pris / rente |
|---|---|
| Byggelån | Individuell vurdering |
| Næringslån | Individuell vurdering |
| Landbrukslån | Individuell vurdering |
| Driftskreditt | Individuell vurdering |
| Kassekreditt | Individuell vurdering |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Etableringsgebyr | Individuell vurdering |
| Depotgebyr | Individuell vurdering |
| Termingebyr fra | 65 kr |
| Endring på lån fra | 500 |
| Tinglysningsgebyr/retinglysning | Se Statens satser |
| Purregebyr | 35 kr |
| Forsinkelsesrente | 12,00 % |
Bedrift | Sparing og brukskonto
| Saldo / tjeneste | Rente |
|---|---|
| Under 500 000 kr | 2,75 % |
| Over 500 000 kr | 2,85 % |
| Over 1 million kr | 3,10 % |
| Overtrekksrente | 18,00 % |
12 gebyrfrie uttak per år. Uttak utover dette belastes med 3 % uttaksgebyr per uttak.
| Saldo / tjeneste | Rente |
|---|---|
| Under 100 000 kr | 3,00 % |
| Over 100 000 kr | 3,25 % |
| Over 500 000 kr | 3,50 % |
| Over 1 million kr | 3,90 % |
| Overtrekksrente | 18,00 % |
| Saldo / tjeneste | Rente |
|---|---|
| Under 1 million kr | 3,85 % |
| Over 1 million kr | 4,25 % |
| Over 5 millioner kr | Individuell vurdering* |
| Overtrekksrente | 18,00 % |
Vilkår: Beløpet er bundet i minimum 1 måned. Ta kontakt med oss i banken når du skal ta ut penger.
* Ta kontakt med oss for et godt tilbud
| Produkt/tjeneste | Rente |
|---|---|
| Depositumkonto Bedrift | 2,75 % |
| Overtrekksrente | 18,00 % |
| Opprettelse av depositumkonto | 1 000 kr |
| Produkt / Tjeneste | Rente |
|---|---|
| Bedriftskonto | 0,05 % |
| Driftskreditt Landbruk | 0,05 % |
| Driftskonto Lag og Forening | 0,05 % |
| Overtrekksrente | 18,00 % |
Bedrift | Betaling
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Månedsavgift nettbankavtale* | 50 kr |
| Betaling med KID | 2 kr |
| Betaling med/uten melding | 2 kr |
| Betaling med oblatkvittering | 35 kr |
| Avtalegiro | 2 kr |
| Efaktura | 2 kr |
| Overføring mellom egne konti | 0 kr |
| Fast betaling til annen bank | 2 kr |
| Straksbetaling i mobilbanken under 5 000 kr | 0 kr |
| Straksbetaling i mobilbanken over 5 000 kr | 75 kr |
* Prisen vil øke med tilleggstjenester, som direkte integrasjon.
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Månedsavgift nettbankavtale* | 0 kr |
| Betaling med KID | 2 kr |
| Betaling med/uten melding | 2 kr |
| Betaling med oblatkvittering | 35 kr |
| Avtalegiro | 2 kr |
| Efaktura | 2 kr |
| Overføring mellom egne konti | 0 kr |
| Fast betaling til annen bank | 2 kr |
| Straksbetaling i mobilbanken under 5 000 kr | 0 kr |
| Straksbetaling i mobilbanken over 5 000 kr | 75 kr |
* Prisen vil øke med tilleggstjenester, som direkte integrasjon.
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Månedsavgift nettbankavtale* | 0 kr |
| Betaling med KID | 2 kr |
| Betaling med/uten melding | 2 kr |
| Betaling med oblatkvittering | 35 kr |
| Avtalegiro | 2 kr |
| Efaktura | 2 kr |
| Overføring mellom egne konti | 0 kr |
| Fast betaling til annen bank | 2 kr |
| Straksbetaling i mobilbanken under 5 000 kr | 0 kr |
| Straksbetaling i mobillbanken over 5 000 kr | 75 kr |
* Prisen vil øke med tilleggstjenester, som direkte integrasjon.
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Etablering | 1 000 kr |
| Per måned* | 80 kr |
| Per transaksjon | 2 kr |
| Per fil | 2 kr |
| Utbetalingsanvisning | 100 kr |
| Kvitteringsliste fra MPS | 20 kr |
| Endring/sletting av avtale | 250 kr |
* Legges inn i månedsavgift for Nettbank Bedrift (abonnementsavgift blir totalt 130 kroner for Nettbank Bedrift Integrert).
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Etablering | 1 000 kr |
| Per måned | 80 kr |
| Per filforsendelse / henting | 2 kr |
| Per transaksjon | 1 kr |
| Testing av eGiro/Cremul | 500 kr |
| Endring/sletting av avtale | 250 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Etablering | 1 000 kr |
| Per transaksjon | 2 kr |
| Per fil | 2 kr |
| Oversikt/konv./slette/stoppe fullmakter | 1 800 kr |
| Kvittering-/feilliste | 20 kr |
| Endring/sletting av avtale | 250 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Innløser BankAxept abonnement pr mnd. | 50 kr |
| Innløser BankAxept, pr transaksjon | 0,20 kr |
Det tilkommer egne priser fra BankAxept, se: Priser for BankAxept
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Etablering | 8 500 kr |
| Månedsavgift | 80 kr |
| Per betalingskrav | 1 kr |
| Per fakturahotell | 1 kr |
| Test / endring | 1 800 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Etablering | 1 000 kr |
| Per måned | 80 kr |
| Per betalingskrav | 1 kr |
| KID-bytte | 1 800 kr |
| Sletting av betalingskrav (per transaksjon) | 10 kr |
| Endring/sletting av avtale | 250 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Årspris | 450 kr |
| Varekjøp | 2 kr |
Priser gjelder alle type kort på bedriftskontoer.
Obs: Enkelte nett-tjenester i utlandet, gjerne betalingsleverandører eller gambling/spill relaterte tjenester, har kategorisert seg selv som minibank og vil derfor gi gebyret for minibank utland.
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Kontantuttak i våre minibanker | 0 kr |
| Kontantuttak i andre bankers minibanker | Prises av minibank-eier |
| Kontantuttak i butikk | 20 kr |
| Kontantuttak Minibank Visa innland/utland* | 35 kr + 1 % av beløp |
| Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
| Kontantinnskudd i våre minibanker | 0 kr |
| Kontantinnskudd i butikk (KIB) | 55 kr |
* Minibank utland: Enkelte nett-tjenester i utlandet, gjerne betalingsleverandører eller gambling/spill relaterte tjenester, har kategorisert seg selv som minibank og vil derfor gi gebyret for minibank utland.
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| SEPA-betaling* | 50 kr |
| Europa-betaling | 50 kr |
| Øvrige betalinger | 75 kr |
| Betaling til utlandet utført av banken | 450 kr |
| Når avsender skal dekke alle omkostninger** | 175 kr |
| Innbetalinger som oppfyller kravene til EU/SEPA*** | 20 kr |
| Innbetalinger som ikke oppfyller SEPA-krav < 5 000 kr | 50 kr |
| Innbetalinger som ikke oppfyller SEPA-krav > 5 000 kr | 100 kr |
| Hvis betalingen stoppes som følge av feil/manglende informasjon fra kunde, eller stoppes etter ønske fra kunde. (Reklamasjon)**** | 500 kr |
| Kopi av SWIFT-melding | 150 kr |
* SEPA (Single Euro Payments Area) er et felles betalingsområde for euro som omfatter EU, Norge, Island, Liechtenstein, Sveits, San Marino og Monaco. Målet er å gjøre det lettere å handle og overføre penger på tvers av landegrensene ved å bruke felles regler og standarder.
** Eventuelle omkostninger i annen bank vil komme i tillegg. Er betalingen belastet konto, innebærer en tilbakemelding at betalingen blir tilbakeført etter bankens kjøpskurs i den aktuelle valuta. Vekslingen vil normalt medføre tap.
*** Gjelder innbetalinger med IBAN og BIC fra SEPA-land med standard omkostningskode, dvs. mottaker betaler kun omkostningene i Norge. Omfatter alle beløp i euro og beløp inntil SEK 500 000.
**** Eventuelle omkostninger i annen bank vil komme i tillegg.
Bedrift | Andre tjenester
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Direkte belastning av giro i banken/skranken | 75 kr |
| Overføring mellom egne konto i skranken/manuelt | 10 kr |
| Betaling til utlandet i skranken | 450 kr |
| Utbetalingsanvisning | 100 kr |
| Kontoutskrift på papir (i skranken/per post) | 50 kr per mnd. |
| Kontoutskrift sendt på e-post/digitalt | 10 kr per mnd. |
| Kort/PIN-kode som hentes i banken | 50 kr |
| Uttak i våre minibanker med debetkort fra annen bank og visa/mastercard | 35 kr per uttak |
| Myntruller* | 10 kr per rull |
| Avslutning og overføring av konto til annen bank | 150 kr |
| Opprettelse av depositumskonto | 1 000 kr |
| Revisjons- /engasjementoppgaver | 1 500 kr |
| Masseregistrering lønn | 25 kr per transaksjon + 100 kr per liste |
| Varsling av krav iht. garanti | 1 500 kr |
| Omnummerering (bytte av bank) | 500 kr |
| Sperret kundeforhold grunnet manglende kundetiltak | 50 kr per mnd. |
| Avvikling av kundeforhold grunnet manglende kundetiltak | 1 000 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Etablering av aksjeselskap under stiftelse | 2 500 kr |
| Bekreftelse på kapitalforhøyelse | 1 000 kr |
| Etablering av aksjeselskap - avbrutt prosess | 1 500 kr |
| Fusjon av selskaper | 1 000 kr |
Kredittkort med firmaansvar - avtalepriser
| Årspris | 350 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| "Book now – pay later" | 100 kr per transaksjon |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 28,7 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 2 039 kroner (inkl. årspris), og du betaler totalt 17 039 kroner.
Kredittkortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 1 650 kroner, og du betaler totalt 16 650 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
| Årspris - betalingstid 10 dager | 500 kr |
| Årspris - betalingstid 20 dager | 750 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % |
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
| Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
|---|---|
| 0 - 999 999 | 0,95 % |
| 1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
| 3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
| 5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
| 7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
| > 10 000 000 | 0,40 % |